发布时间:2023-07-04 18:38:02
内容来源:互联网
关键词汇:洛阳公租房腾退空置房源公示2020年11月,洛阳公租房腾退空置房源最新,2020洛阳公租房腾退房源表最新
内容简介
2020年11月腾退房源如下,洛阳市住房保障和房产服务中心会在近期按照轮候表排名顺序通知选房,具体时间电话通知:2020年11月腾退房源表总数区属小区房号面积户型1西工区东方光源35-2-160559.71两室2西工区东方光源35-2-100359.13两室3西工区东方光源32-1-1902
2020年11月腾退房源如下,洛阳市住房保障和房产服务中心会在近期按照轮候表排名顺序通知选房,具体时间电话通知:
2020年11月腾退房源表 | |||||
总数 | 区属 | 小区 | 房号 | 面积 | 户型 |
1 | 西工区 | 东方光源 | 35-2-1605 | 59.71 | 两室 |
2 | 西工区 | 东方光源 | 35-2-1003 | 59.13 | 两室 |
3 | 西工区 | 东方光源 | 32-1-1902 | 60.07 | 两室 |
4 | 西工区 | 东方光源 | 33-1-2403 | 59.76 | 两室 |
5 | 西工区 | 东方光源 | 35-1-2108 | 58.59 | 两室 |
6 | 西工区 | 东方光源 | 32-1-0501 | 58.95 | 两室 |
7 | 西工区 | 东方光源 | 35-1-1405 | 58.9 | 两室 |
8 | 西工区 | 东方光源 | 35-1-0605 | 58.9 | 两室 |
9 | 西工区 | 东方光源 | 32-2-1406 | 58.95 | 两室 |
10 | 西工区 | 东方光源 | 32-2-0502 | 60.07 | 两室 |
11 | 西工区 | 东方光源 | 35-1-2407 | 60.65 | 两室 |
12 | 西工区 | 国花宝居 | 8-1-0809 | 49.81 | 两室 |
13 | 西工区 | 国花宝居 | 4-1-0702 | 49.62 | 两室 |
14 | 西工区 | 国花宝居 | 7-1-0610 | 49.81 | 两室 |
15 | 西工区 | 国花宝居 | 4-1-1405 | 49.62 | 两室 |
16 | 西工区 | 国花宝居 | 4-1-1206 | 49.62 | 两室 |
17 | 西工区 | 国花宝居 | 7-1-0514 | 49.81 | 两室 |
18 | 西工区 | 国花宝居 | 4-2-1905 | 41.16 | 一室 |
19 | 西工区 | 国花宝居 | 7-1-1304 | 49.81 | 两室 |
20 | 西工区 | 国花宝居 | 4-2-0410 | 49.62 | 两室 |
21 | 西工区 | 国花宝居 | 4-1-1912 | 49.62 | 两室 |
22 | 西工区 | 国花宝居 | 4-1-2002 | 49.62 | 两室 |
23 | 西工区 | 国花宝居 | 8-1-1313 | 49.81 | 两室 |
24 | 西工区 | 国花宝居 | 4-2-2005 | 41.16 | 一室 |
25 | 西工区 | 国花宝居 | 4-1-0807 | 41.16 | 一室 |
26 | 西工区 | 国花宝居 | 4-1-1311 | 49.62 | 两室 |
27 | 西工区 | 国花宝居 | 4-1-0707 | 41.16 | 一室 |
28 | 西工区 | 国花宝居 | 4-1-2010 | 49.62 | 两室 |
29 | 西工区 | 鹏翔小区 | 35-1-401 | 52.86 | 两室 |
30 | 西工区 | 鹏翔小区 | 2-2-3-501 | 52.58 | 两室 |
31 | 西工区 | 鹏翔小区 | 37-4-603 | 52.86 | 两室 |
32 | 西工区 | 鹏翔小区 | 37-3-602 | 48.75 | 一室 |
33 | 西工区 | 鹏翔小区 | 37-2-303 | 52.58 | 两室 |
34 | 西工区 | 鹏翔小区 | 2-2-2-602 | 48.75 | 一室 |
35 | 西工区 | 鹏翔小区 | 36-2-201 | 52.58 | 两室 |
36 | 西工区 | 怡心苑 | 11-5-202 | 47.28 | 一室 |
37 | 涧西区 | 江南绿苑 | 3-5-4-203 | 52.53 | 一室 |
38 | 涧西区 | 江南绿苑 | 3-5-4-401 | 51.47 | 一室 |
39 | 涧西区 | 江南绿苑 | 3-3#4-103 | 52.91 | 一室 |
40 | 瀍河区 | 东明小区 | 107-1-601 | 52.89 | 一室 |
41 | 瀍河区 | 东明小区 | 107-2-601 | 52.89 | 一室 |
42 | 瀍河区 | 东明小区 | 107-3-601 | 52.58 | 一室 |
43 | 瀍河区 | 东明小区 | 107-4-601 | 53.8 | 一室 |
44 | 瀍河区 | 东明小区 | 107-4-602 | 52.58 | 一室 |
45 | 瀍河区 | 东明小区 | 107-6-601 | 52.58 | 一室 |
46 | 瀍河区 | 东明小区 | 107-7-601 | 52.58 | 一室 |
47 | 瀍河区 | 东明小区 | 108-1-601 | 52.89 | 一室 |
48 | 瀍河区 | 东明小区 | 108-2-601 | 52.89 | 一室 |
49 | 瀍河区 | 东明小区 | 108-3-602 | 52.58 | 一室 |
50 | 瀍河区 | 东明小区 | 108-4-602 | 52.58 | 一室 |
51 | 瀍河区 | 东明小区 | 108-5-602 | 52.58 | 一室 |
52 | 瀍河区 | 东明小区 | 108-6-602 | 52.89 | 一室 |
53 | 瀍河区 | 东明小区 | 108-7-602 | 52.89 | 一室 |
54 | 瀍河区 | 弘伊佳苑 | 1-3-601 | 46.86 | 一室 |
55 | 瀍河区 | 弘伊佳苑 | 1-4-602 | 47.55 | 一室 |
56 | 瀍河区 | 弘伊佳苑 | 2-1-603 | 46.86 | 一室 |
57 | 瀍河区 | 弘伊佳苑 | 4-1-602 | 47.55 | 一室 |
58 | 瀍河区 | 弘伊佳苑 | 4-3-603 | 46.86 | 一室 |
59 | 瀍河区 | 弘伊佳苑 | 4-5-601 | 46.86 | 一室 |
60 | 瀍河区 | 弘伊佳苑 | 7-4-601 | 46.86 | 一室 |
61 | 瀍河区 | 弘伊佳苑 | 7-5-602 | 47.55 | 一室 |
62 | 瀍河区 | 弘伊佳苑 | 8-1-601 | 46.86 | 一室 |
63 | 瀍河区 | 弘伊佳苑 | 8-4-601 | 46.86 | 一室 |
64 | 瀍河区 | 弘伊佳苑 | 8-5-601 | 46.86 | 一室 |
65 | 瀍河区 | 弘伊佳苑 | 8-5-603 | 46.86 | 一室 |
66 | 瀍河区 | 弘伊佳苑 | 9-3-603 | 46.86 | 一室 |
67 | 瀍河区 | 弘伊佳苑 | 9-4-602 | 47.55 | 一室 |
68 | 瀍河区 | 弘伊佳苑 | 10-1-603 | 46.86 | 一室 |
69 | 瀍河区 | 弘伊佳苑 | 10-3-603 | 46.86 | 一室 |
70 | 瀍河区 | 弘伊佳苑 | 11-3-603 | 46.86 | 一室 |
71 | 瀍河区 | 白马城邦 | 1-1-601 | 37.38 | 单间 |
72 | 瀍河区 | 白马城邦 | 1-5-504 | 37.38 | 单间 |
73 | 瀍河区 | 白马城邦 | 1-5-604 | 37.38 | 单间 |
74 | 瀍河区 | 白马城邦 | 3-1-601 | 37.38 | 单间 |
75 | 瀍河区 | 白马城邦 | 3-5-304 | 37.38 | 单间 |
76 | 瀍河区 | 白马城邦 | 3-5-604 | 37.38 | 单间 |
77 | 瀍河区 | 白马城邦 | 6-1-601 | 37.38 | 单间 |
78 | 瀍河区 | 白马城邦 | 6-5-504 | 37.38 | 单间 |
79 | 瀍河区 | 白马城邦 | 6-5-604 | 37.38 | 单间 |
80 | 瀍河区 | 白马城邦 | 8-1-601 | 37.38 | 单间 |
81 | 涧西区 | 江南绿苑 | 3-3-3-603 | 51.74 | 一室 |
82 | 涧西区 | 江南绿苑 | 3-3-1-603 | 52.91 | 一室 |
83 | 涧西区 | 江南绿苑 | 3-5-4-602 | 51.47 | 一室 |
84 | 涧西区 | 江南绿苑 | 3-5-4-203 | 52.53 | 一室 |
85 | 涧西区 | 江南绿苑 | 3-5-4-401 | 51.47 | 一室 |
86 | 涧西区 | 江南绿苑 | 3-3-4-103 | 52.91 | 一室 |
87 | 涧西区 | 恒昌家园 | 2-0102 | 40.86 | 单间 |
88 | 涧西区 | 恒昌家园 | 4-0808 | 41.13 | 单间 |
89 | 涧西区 | 恒昌家园 | 5-0214 | 40.87 | 单间 |
90 | 涧西区 | 恒昌家园 | 1-2007 | 44.36 | 一室 |
91 | 涧西区 | 恒昌家园 | 6-0311 | 49.98 | 一室 |
猜你喜欢 换一组
热门信息